Lower-calorie six-inch entries
- 6" Veggie Delite220 cal
- 6" Oven Roasted Turkey270 cal
- 6" Black Forest Ham280 cal
- 6" Grilled Chicken300 cal
- 6" Roast Beef300 cal
- 6" Veggie Delite ®310 cal
- 6" Rotisserie-Style Chicken310 cal
- 6" Veggie Patty390 cal
Subway / compare the listed servings
Compare Subway calories, protein, carbs and fat across the US nutrition document without building an order first. Every row below links to its page in Subway’s official PDF. For a multi-item meal, open the Subway calorie calculator.
210 listed servings · Source retrieved 2026-10-03 · Independent guide, not affiliated with Subway.
Start here
A Subway menu name alone does not settle the calories. Check whether the source means a six-inch sandwich, a twelve-inch wrap, a protein bowl, a salad or one portion of an ingredient. Those are separate entries in the official table. The PDF also notes that a footlong can be represented by two six-inch servings for applicable sandwich recipes, but a wrap or bowl needs its own published row.
Fresh Fit versions can differ from a sandwich with a similar name in another section. Bread, cheese, sauces and vegetables may already be counted in a listed standard build; adding those ingredient rows again would double count. If you change bread, dressing or protein, the original row ceases to describe your exact order. Use the table to compare published recipes, then check the restaurant’s current menu for availability.
Subway’s figures are for standardized recipes. Suppliers, restaurant assembly and seasonal menu changes may affect the finished product. The date on this page records when this document was retrieved, not a guarantee that every local restaurant sells every entry. A row with two asterisks denotes a participating-location item in the source PDF.
Quick comparisons
These lists sort the PDF’s six-inch sandwich rows. They compare listed standard builds, not customized sandwiches or entire meals. A higher protein number may accompany more calories; open the linked row for all four fields.
Full source table
The table contains all 210 numeric servings transcribed from the current Subway US PDF. Its rows are present in the page HTML before JavaScript executes. Calories, protein, carbs and fat are shown beside each named serving, and the final column leads to the corresponding PDF page.
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 28 g | 43 g | 25 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 490 | 30 g | 44 g | 22 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 590 | 36 g | 44 g | 30 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 510 | 31 g | 43 g | 24 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 580 | 35 g | 44 g | 29 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 480 | 30 g | 47 g | 20 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 430 | 29 g | 55 g | 11 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 590 | 26 g | 44 g | 35 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 660 | 26 g | 44 g | 43 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 660 | 39 g | 46 g | 36 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 550 | 26 g | 52 g | 27 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 670 | 32 g | 56 g | 37 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 470 | 25 g | 42 g | 22 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 480 | 25 g | 44 g | 22 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 490 | 30 g | 44 g | 22 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 520 | 24 g | 43 g | 28 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 560 | 27 g | 42 g | 32 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 310 | 16 g | 40 g | 10 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 540 | 28 g | 45 g | 28 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 500 | 31 g | 43 g | 23 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 620 | 27 g | 43 g | 38 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 480 | 18 g | 42 g | 26 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 460 | 29 g | 45 g | 19 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 460 | 26 g | 41 g | 22 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 480 | 21 g | 45 g | 24 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 470 | 19 g | 58 g | 19 g | PDF p. 1 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 19 g | 42 g | 5 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 300 | 26 g | 40 g | 5 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 270 | 20 g | 40 g | 4 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 300 | 25 g | 42 g | 4 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 310 | 24 g | 40 g | 6 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 220 | 10 g | 40 g | 3 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 390 | 16 g | 57 g | 12 g | PDF p. 1 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 6 g | 27 g | 2 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 180 | 11 g | 28 g | 3 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 170 | 12 g | 27 g | 2 g | PDF p. 1 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 46 g | 56 g | 35 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 700 | 47 g | 56 g | 32 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 880 | 58 g | 58 g | 46 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 680 | 48 g | 55 g | 31 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 840 | 55 g | 57 g | 45 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 670 | 45 g | 58 g | 29 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 630 | 44 g | 77 g | 18 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 870 | 38 g | 58 g | 54 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 1010 | 37 g | 58 g | 70 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 1000 | 65 g | 61 g | 56 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 890 | 39 g | 76 g | 50 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 1050 | 45 g | 77 g | 64 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 610 | 37 g | 54 g | 28 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 630 | 35 g | 58 g | 30 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 670 | 46 g | 58 g | 29 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 720 | 33 g | 55 g | 42 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 910 | 39 g | 53 g | 61 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 400 | 15 g | 54 g | 15 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 770 | 43 g | 58 g | 41 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 700 | 48 g | 59 g | 31 g | PDF p. 1 ↗ | |
| 1030 | 42 g | 55 g | 72 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 730 | 29 g | 54 g | 44 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 640 | 45 g | 58 g | 26 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 620 | 36 g | 56 g | 28 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 730 | 28 g | 57 g | 43 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 740 | 25 g | 88 g | 33 g | PDF p. 2 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 24 g | 30 g | 13 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 480 | 22 g | 32 g | 29 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 330 | 24 g | 30 g | 13 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 320 | 21 g | 32 g | 11 g | PDF p. 2 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 24 g | 13 g | 35 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 400 | 25 g | 14 g | 29 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 510 | 32 g | 15 g | 37 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 450 | 26 g | 12 g | 34 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 490 | 30 g | 14 g | 36 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 370 | 25 g | 18 g | 24 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 300 | 23 g | 33 g | 10 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 530 | 21 g | 13 g | 45 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 600 | 21 g | 13 g | 53 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 600 | 34 g | 14 g | 46 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 520 | 22 g | 25 g | 38 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 600 | 25 g | 25 g | 46 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 400 | 20 g | 11 g | 32 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 410 | 20 g | 13 g | 33 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 430 | 25 g | 13 g | 32 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 460 | 19 g | 11 g | 38 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 400 | 21 g | 10 g | 31 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 140 | 9 g | 10 g | 8 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 470 | 23 g | 13 g | 38 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 440 | 25 g | 14 g | 33 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 470 | 23 g | 14 g | 38 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 420 | 13 g | 11 g | 36 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 540 | 44 g | 18 g | 34 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 400 | 20 g | 12 g | 32 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 320 | 17 g | 14 g | 23 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 300 | 13 g | 28 g | 17 g | PDF p. 2 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 43 g | 14 g | 47 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 600 | 46 g | 15 g | 41 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 720 | 54 g | 16 g | 50 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 620 | 48 g | 11 g | 44 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 760 | 55 g | 14 g | 55 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 570 | 45 g | 18 g | 36 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 470 | 42 g | 40 g | 18 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 800 | 38 g | 14 g | 66 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 930 | 37 g | 13 g | 82 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 930 | 65 g | 17 g | 68 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 850 | 40 g | 36 g | 63 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 1010 | 46 g | 38 g | 77 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 540 | 37 g | 10 g | 40 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 560 | 35 g | 13 g | 41 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 590 | 46 g | 14 g | 40 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 650 | 33 g | 11 g | 53 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 730 | 39 g | 9 g | 61 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 680 | 41 g | 15 g | 52 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 410 | 45 g | 16 g | 20 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 870 | 40 g | 15 g | 73 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 560 | 22 g | 10 g | 49 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 380 | 35 g | 14 g | 21 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 540 | 36 g | 12 g | 40 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 580 | 29 g | 17 g | 44 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 540 | 22 g | 44 g | 33 g | PDF p. 2 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 26 g | 43 g | 30 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 510 | 27 g | 44 g | 25 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 470 | 21 g | 42 g | 24 g | PDF p. 2 ↗ | |
| 530 | 30 g | 43 g | 26 g | PDF p. 2 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 520 | 23 g | 43 g | 28 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 490 | 24 g | 44 g | 23 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 440 | 18 g | 42 g | 22 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 500 | 27 g | 43 g | 24 g | PDF p. 3 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 42 g | 57 g | 56 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 820 | 44 g | 58 g | 46 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 740 | 32 g | 55 g | 44 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 860 | 48 g | 57 g | 48 g | PDF p. 3 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 700 | 29 g | 95 g | 22 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 780 | 34 g | 96 g | 28 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 810 | 35 g | 98 g | 31 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 780 | 33 g | 96 g | 29 g | PDF p. 3 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 10 g | 21 g | 4 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 250 | 9 g | 21 g | 15 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 180 | 8 g | 21 g | 7 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 230 | 12 g | 20 g | 12 g | PDF p. 3 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 8 g | 39 g | 2 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 200 | 9 g | 36 g | 3 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 250 | 10 g | 42 g | 5 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 240 | 9 g | 39 g | 5 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 220 | 6 g | 39 g | 4 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 300 | 8 g | 50 g | 8 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 150 | 4 g | 26 g | 3 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 160 | 6 g | 30 g | 2 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 130 | 6 g | 24 g | 2 g | PDF p. 3 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 0 g | 1 g | 7 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 25 | 0 g | 6 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 1 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 80 | 0 g | 1 g | 9 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 60 | 0 g | 3 g | 5 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 30 | 0 g | 8 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 100 | 0 g | 0 g | 11 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 10 | 0 g | 1 g | 1 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 45 | 0 g | 0 g | 5 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 45 | 0 g | 0 g | 5 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 60 | 0 g | 1 g | 6 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 80 | 0 g | 1 g | 8 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 80 | 0 g | 1 g | 9 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 30 | 0 g | 7 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 g | 2 g | 4 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 70 | 1 g | 3 g | 6 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 1 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 1 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 4 g | 1 g | 7 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 110 | 7 g | 1 g | 9 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 5 | 0 g | 0 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 100 | 5 g | 1 g | 8 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 90 | 6 g | 1 g | 7 g | PDF p. 3 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 15 g | 2 g | 7 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 80 | 5 g | 1 g | 6 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 70 | 10 g | 2 g | 2 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 110 | 9 g | 1 g | 8 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 180 | 10 g | 2 g | 15 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 70 | 3 g | 1 g | 6 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 80 | 16 g | 1 g | 2 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 110 | 16 g | 9 g | 2 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 250 | 12 g | 13 g | 17 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 50 | 11 g | 1 g | 0 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 320 | 15 g | 2 g | 29 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 80 | 3 g | 1 g | 7 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 80 | 15 g | 2 g | 2 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 90 | 15 g | 0 g | 4 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 110 | 17 g | 2 g | 5 g | PDF p. 3 ↗ | |
| 100 | 17 g | 3 g | 3 g | PDF p. 4 ↗ | |
| 250 | 12 g | 0 g | 23 g | PDF p. 4 ↗ | |
| 170 | 6 g | 17 g | 9 g | PDF p. 4 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 2 g | 30 g | 10 g | PDF p. 4 ↗ | |
| 210 | 2 g | 29 g | 9 g | PDF p. 4 ↗ | |
| 200 | 3 g | 30 g | 8 g | PDF p. 4 ↗ | |
| 210 | 2 g | 29 g | 9 g | PDF p. 4 ↗ | |
| 210 | 2 g | 28 g | 10 g | PDF p. 4 ↗ | |
| 70 | 0 g | 16 g | 0 g | PDF p. 4 ↗ | |
| 190 | 3 g | 24 g | 9 g | PDF p. 4 ↗ |
| Item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Official source |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 9 g | 16 g | 13 g | PDF p. 4 ↗ | |
| 70 | 7 g | 6 g | 3 g | PDF p. 4 ↗ | |
| 200 | 9 g | 17 g | 14 g | PDF p. 4 ↗ |
Open the Subway order calculator to add published servings together. You can also compare the Taco Bell menu and Wendy’s menu, or return to the restaurant directory. Each chain uses its own source and serving definitions.