Two published Pacific Veggie servings
Two L (1/8 pizza) Hand Tossed servings. This counts one-quarter of that pizza, not two arbitrary cut slices.
620 calories totalDomino's / US menu reference
Read Domino’s US pizza and menu nutrition by the official serving fraction or piece count. Add complete published servings to an order, and inspect the separately labeled ingredient tables without mistaking them for whole-pizza panels.
Independent tool. Not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Domino's. Names identify the restaurant menu. A restaurant may offer a different selection or prepare a serving differently.
01 / Your order
Pick an item whose calories and all three macros are supplied as exact numbers. Set a quantity and add it to the order. The running total is simple addition of separate listed servings. It does not recalculate a customized recipe, a change of size, or a combo whose sides and drink have not been chosen.
The reference tables also include ingredient components. Those rows are labeled “component” and retain the source’s pizza fraction and gram weight. They are excluded from the order calculator: a crust, cheese amount or topping is not a complete pizza serving.
How to read this menu
Domino’s official US nutrition page links this August 2026 guide. We retain its nutrition tables, named servings, pizza fractions and regional labels. Complete published products can enter the calculator; crust, cheese, sauce and topping rows are labeled components and stay in the reference tables only. All four values come from the official cells, not an estimated custom-pizza recipe.
The August 2026 US guide publishes two different kinds of rows. Specialty pizzas and prepared products have a stated serving panel. Build-your-own pages show individual crust, cheese, sauce and topping contributions. Both remain readable in the tables, but ingredient rows are labeled component and excluded from order totals. A crust-only row is not a complete cheese pizza, and a cheese row within CHEESE ONLY PIZZA does not include the crust or sauce.
Serving fractions are printed beside each pizza entry. In this guide, the standard specialty pizza table uses S (1/4 pizza), M (1/5 pizza), L (1/8 pizza) and XL (1/8 pizza). These are the official nutrition servings, not a promise about the number of physical slices in a box. A medium pizza cut into eight slices does not make a published one-fifth panel a verified one-eighth panel. This tool keeps the source fraction and does not silently convert it.
The main specialty pizza table is labeled for Hand Tossed Crust. Its MeatZZa, Pacific Veggie and other panels cannot be assigned unchanged to Pan, Crunchy Thin or Parmesan Stuffed Crust. Those crusts have separate component pages. We preserve those official component contributions as reference material, without estimating a finished custom pizza or treating the ingredients as separate complete meals.
Breads, chicken, desserts, dipping cups and oven-baked sandwiches use their own listed piece counts or fractions. Four bread bites, three pieces of Boneless Chicken and half of a sandwich are different nutrition servings. An order can contain more than one serving. Set the quantity to the number of listed servings you intend to count, rather than assuming every PDF row describes the full packaged order.
Regional breakfast pizza and hoagie entries are marked VARIANCE in the official guide and retain that distinction here. They are published reference recipes, not a claim that the products are sold nationwide. The PDF directs readers to package labels for drinks; this page does not invent beverage panels. Check the official current menu and your selected store for availability and the exact preparation.
Each Source link opens the guide at the row’s PDF page. The document revision is August 2026; Source checked records when we retrieved it. The original PDF contains off-page text copies on its sandwich and side pages. Those copies were excluded by checking the rendered original, so invisible repeated or overlapping text is not treated as extra products. Values are transcribed from published cells, with no estimates from ingredients or other calculators.
The table is rendered in this page's HTML, so item names and numeric facts remain readable before any script runs. Every row links to the source used for that entry. If the source does not yield a single four-field nutrition panel, the affected cells say “Officially unpublished” and the row stays out of the calculator. A symbol such as “<1” is left as the source prints it; treating it as zero or one would turn a bound into an invented exact value.
02 / Order examples
Each example combines separately published standard servings. The result is arithmetic, not a separately published restaurant combo panel; substitutions, sauces, drinks and extras absent from the list are not included.
Two L (1/8 pizza) Hand Tossed servings. This counts one-quarter of that pizza, not two arbitrary cut slices.
620 calories totalOne L (1/8 pizza) Deluxe serving plus four Garlic Bread Bites. Drink and dips excluded.
550 calories totalThree pieces of Boneless Chicken plus four Garlic Bread Bites, summed as separate source servings.
One listed pasta dish plus 1.5 cups of Classic Garden Salad. Separate dressing is not included.
660 calories total03 / Compare before ordering
These are lower-calorie options within the published list, not a promise about healthfulness or a complete meal. A small side, a single taco, and a burger are different serving types; compare like with like and check the complete nutrition row before choosing.
04 / Source-linked nutrition
Each line represents one menu entry or named serving in the linked source. Rows with missing numbers stay visible so an unknown value cannot be mistaken for zero. Use the source link on that row to check the original listing and its current availability.
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 11 g | 53 g | 16 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 g | 3 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 1 g | 1 g | 3 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 7 g | 0 g | Source ↗ | |
| 70 | 0 g | 1 g | 7 g | Source ↗ | |
| 70 | 0 g | 1 g | 7 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 7 g | 1 g | 8 g | Source ↗ | |
| 70 | 3 g | 0 g | 6 g | Source ↗ | |
| 40 | 0 g | 1 g | 3 g | Source ↗ | |
| 70 | 4 g | 1 g | 6 g | Source ↗ | |
| 60 | 3 g | 1 g | 4 g | Source ↗ | |
| 30 | 4 g | 1 g | 1 g | Source ↗ | |
| 60 | 3 g | 2 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 0 g | 1 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 2 g | 0 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 35 | 3 g | 1 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 4 g | 0 g | Source ↗ | |
| 80 | 4 g | 1 g | 6 g | Source ↗ | |
| 80 | 3 g | 0 g | 8 g | Source ↗ | |
| 80 | 7 g | 1 g | 6 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 15 | 2 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 25 | 2 g | 3 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 4 g | 0 g | 3.5 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 1 g | 7 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 35 | 0 g | 1 g | 3 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 1 g | 1 g | 3 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 7 g | 0 g | Source ↗ | |
| 70 | 0 g | 1 g | 7 g | Source ↗ | |
| 70 | 0 g | 1 g | 7 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 g | 1 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 70 | 4 g | 0 g | 6 g | Source ↗ | |
| 70 | 3 g | 0 g | 6 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 30 | 4 g | 1 g | 1 g | Source ↗ | |
| 20 | 1 g | 1 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 0 g | 1 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 2 g | 0 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 1 g | 1 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 4 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 80 | 3 g | 0 g | 8 g | Source ↗ | |
| 25 | 2 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 15 | 3 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 2 g | 3 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 4 g | 0 g | 3.5 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 g | 3 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 1 g | 1 g | 3 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 7 g | 0 g | Source ↗ | |
| 70 | 0 g | 1 g | 7 g | Source ↗ | |
| 70 | 0 g | 1 g | 7 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 3 g | 1 g | 6 g | Source ↗ | |
| 100 | 6 g | 1 g | 7 g | Source ↗ | |
| 80 | 4 g | 0 g | 7 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ | |
| 30 | 2 g | 1 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 35 | 5 g | 1 g | 1 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 1 g | 2 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 0 g | 1 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 2 g | 0 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 30 | 3 g | 1 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 4 g | 0 g | Source ↗ | |
| 35 | 2 g | 0 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 90 | 3 g | 0 g | 9 g | Source ↗ | |
| 35 | 3 g | 0 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 2 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 3 g | 3 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 4 g | 0 g | 4 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 2 g | 15 g | 4.5 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ | |
| 20 | 0 g | 5 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 0 g | 1 g | 5 g | Source ↗ | |
| 50 | 0 g | 1 g | 6 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 g | 1 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 70 | 4 g | 0 g | 6 g | Source ↗ | |
| 60 | 3 g | 0 g | 5 g | Source ↗ | |
| 20 | 0 g | 1 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 25 | 4 g | 1 g | 1 g | Source ↗ | |
| 20 | 1 g | 1 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 15 | 2 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 40 | 2 g | 0 g | 3.5 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 1 g | 1 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 3 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 70 | 2 g | 0 g | 7 g | Source ↗ | |
| 25 | 2 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 3 g | 0 g | Source ↗ | |
| 40 | 3 g | 0 g | 3 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 20 | 0 g | 1 g | 1.5 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 170 | 2 g | 37 g | 1.5 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 g | 3 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 1 g | 1 g | 3 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 7 g | 0 g | Source ↗ | |
| 70 | 0 g | 1 g | 7 g | Source ↗ | |
| 70 | 0 g | 1 g | 7 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 3 g | 1 g | 6 g | Source ↗ | |
| 100 | 6 g | 1 g | 7 g | Source ↗ | |
| 80 | 4 g | 0 g | 7 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ | |
| 30 | 2 g | 1 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 35 | 5 g | 1 g | 1 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 1 g | 2 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 0 g | 1 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 2 g | 0 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 30 | 3 g | 1 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 4 g | 0 g | Source ↗ | |
| 35 | 2 g | 0 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 90 | 3 g | 0 g | 9 g | Source ↗ | |
| 35 | 3 g | 0 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 2 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 3 g | 3 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 4 g | 0 g | 4 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 4 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 0 g | 1 g | 5 g | Source ↗ | |
| 50 | 0 g | 1 g | 6 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 g | 1 g | 3 g | Source ↗ | |
| 45 | 3 g | 0 g | 3.5 g | Source ↗ | |
| 40 | 2 g | 0 g | 3.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 0 g | 1 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 1 g | 0 g | 1 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 1 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 1 g | 0 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 1 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 50 | 2 g | 0 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 0 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 15 | 1 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 2 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 0 g | 1 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 4 g | 20 g | 1.5 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 1 g | 1 g | 3 g | Source ↗ | |
| 20 | 0 g | 6 g | 0 g | Source ↗ | |
| 70 | 0 g | 1 g | 7 g | Source ↗ | |
| 70 | 0 g | 1 g | 7 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2 g | 1 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 60 | 4 g | 0 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 50 | 3 g | 0 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 20 | 0 g | 1 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 30 | 2 g | 1 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 25 | 3 g | 1 g | 1 g | Source ↗ | |
| 20 | 1 g | 1 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 15 | 2 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 40 | 2 g | 0 g | 4 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 1 g | 1 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 3 g | 0 g | Source ↗ | |
| 35 | 2 g | 0 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 60 | 2 g | 0 g | 6 g | Source ↗ | |
| 25 | 2 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 1 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 40 | 3 g | 0 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 1 g | 1.5 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 3 g | 20 g | 6 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 g | 3 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 1 g | 1 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 35 | 0 g | 8 g | 0 g | Source ↗ | |
| 100 | 1 g | 1 g | 11 g | Source ↗ | |
| 110 | 0 g | 1 g | 11 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 4 g | 2 g | 6 g | Source ↗ | |
| 90 | 5 g | 1 g | 7 g | Source ↗ | |
| 80 | 4 g | 0 g | 7 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ | |
| 50 | 3 g | 1 g | 3.5 g | Source ↗ | |
| 40 | 5 g | 1 g | 1 g | Source ↗ | |
| 30 | 1 g | 1 g | 2 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 3 g | 0 g | 1 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 60 | 3 g | 0 g | 5 g | Source ↗ | |
| 25 | 3 g | 1 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 20 | 0 g | 4 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 3 g | 1 g | 4 g | Source ↗ | |
| 100 | 3 g | 0 g | 9 g | Source ↗ | |
| 40 | 3 g | 0 g | 3 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 15 | 3 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 3 g | 4 g | 0 g | Source ↗ | |
| 60 | 4 g | 0 g | 4 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 5 g | 26 g | 7 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 4 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 0 g | 1 g | 5 g | Source ↗ | |
| 50 | 0 g | 1 g | 6 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 g | 1 g | 3 g | Source ↗ | |
| 45 | 3 g | 0 g | 3.5 g | Source ↗ | |
| 40 | 2 g | 0 g | 3.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 0 g | 1 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 1 g | 0 g | 1 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 1 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 1 g | 0 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 1 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 50 | 2 g | 0 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 0 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 15 | 1 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 2 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 0 g | 1 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 0 g | 1 g | 2 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 4 g | 0 g | Source ↗ | |
| 50 | 0 g | 1 g | 5 g | Source ↗ | |
| 50 | 0 g | 1 g | 6 g | Source ↗ |
| Menu item / serving | Calories | Protein | Carbs | Fat | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 2 g | 1 g | 3 g | Source ↗ | |
| 45 | 3 g | 0 g | 3.5 g | Source ↗ | |
| 40 | 2 g | 0 g | 3.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 0 g | 0 g | 1 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 1 g | 0 g | 1 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 1 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 1 g | 0 g | 2.5 g | Source ↗ | |
| 15 | 1 g | 0 g | 0.5 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 25 | 1 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 50 | 2 g | 0 g | 4.5 g | Source ↗ | |
| 20 | 2 g | 0 g | 1.5 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 1 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 15 | 1 g | 2 g | 0 g | Source ↗ | |
| 30 | 2 g | 0 g | 2 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 5 | 0 g | 1 g | 0 g | Source ↗ | |
| 0 | 0 g | 0 g | 0 g | Source ↗ | |
| 10 | 0 g | 0 g | 1 g | Source ↗ |
